Italservice Pesaro Calcio a 5

SERIE A STAGIONE 2018/2019

Menu

  • SOCIETÀ
    • Organigramma e contatti
    • Storia
    • Bacheca trofei
    • Pala Nino Pizza
    • Accrediti
  • SERIE A
    • Rosa
    • Staff
    • Calendario
    • Classifica
  • SETTORE GIOVANILE
    • Under 19
    • Under 17
    • Under 15
    • Esordienti
    • Pulcini
    • Primi Calci
  • News
  • MEDIA
    • Foto
    • Video
  • PARTNER
  • Diretta Streaming
  • Merchandising
    • Mute e divise gara
    • Accessori e abbigliamento

Classifica

 

Classifica

PT G V P S GF GS DR
1 AcquaesaponeAcquaesapone 37 15 12 1 2 72 23 49
2 Logo Italservice Pesaro Calcio a 5 2017Italservice Pesaro 31 15 9 4 2 69 37 32
3 Real RietiReal Rieti 29 14 9 2 3 64 40 24
4 MaritimeMaritime 29 15 9 2 4 50 40 10
5 Lollo Caffè NapoliLollo Caffè Napoli 27 14 8 3 3 55 37 18
6 Feldi EboliFeldi Eboli 23 15 7 2 6 61 43 18
7 Meta CataniaMeta Catania 20 14 6 2 6 35 42 -7
8 Came-DossonCame Dosson 18 14 5 3 6 55 51 4
9 CivitellaCivitella 17 15 5 2 8 38 56 -18
10 LatinaLynx Latina 11 15 3 2 10 30 61 -31
11 real-arzignanoReal Futsal Arzignano 5 15 1 2 12 32 72 -40
12 LazioLazio 4 15 1 1 13 25 84 -59

REALIZZATO DA MMAG COMUNICAZIONE

Copyright © 2019 Italservice